Fórmula 1 2013 - F1 »
Clasificación »
Mundial de Pilotos
» Mundial de Pilotos de la Fórmula 1
| Puesto | Piloto | Constructor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 89 | |
| 2 | Lotus | 85 | |
| 3 | Ferrari | 72 | |
| 4 | Mercedes | 50 | |
| 5 | Ferrari | 45 | |
| 6 | Red Bull | 42 | |
| 7 | Lotus | 26 | |
| 8 | Force India | 26 | |
| 9 | Mercedes | 22 | |
| 10 | McLaren | 17 | |
| 11 | McLaren | 12 | |
| 12 | Toro Rosso | 7 | |
| 13 | Force India | 6 | |
| 14 | Sauber | 5 | |
| 15 | Toro Rosso | 1 | |
| 16 | Sauber | 0 | |
| 17 | Williams | 0 | |
| 18 | Williams | 0 | |
| 19 | Marussia | 0 | |
| 20 | Caterham | 0 | |
| 21 | Caterham | 0 | |
| 22 | Marussia | 0 |
Noticias de Fórmula 1 más leídas de la semana
-
Un Mundial a tres bandas
14 de Mayo, 2013
-
Ferrari lamenta «las ocasiones perdidas»
15 de Mayo, 2013
-
Otro trago de gloria
13 de Mayo, 2013



