Estás en:
Fórmula 1 2012 - F1 »
Clasificación »
Mundial de Pilotos
» Mundial de Pilotos de la Fórmula 1
| Puesto | Piloto | Constructor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 0 | |
| 2 | McLaren | 0 | |
| 3 | Red Bull | 0 | |
| 4 | Ferrari | 0 | |
| 5 | McLaren | 0 | |
| 6 | Ferrari | 0 | |
| 7 | Mercedes AMG | 0 | |
| 8 | Mercedes AMG | 0 | |
| 9 | Sauber | 0 | |
| 10 | Force India | 0 | |
| 11 | Sauber | 0 | |
| 12 | Williams | 0 | |
| 13 | Williams | 0 | |
| 14 | HRT | 0 | |
| 15 | Caterham | 0 | |
| 16 | Caterham | 0 | |
| 17 | Marussia | 0 | |
| 18 | HRT | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | 0 | |
| 20 | Lotus | 0 | |
| 21 | Lotus | 0 | |
| 22 | Toro Rosso | 0 | |
| 23 | Force India | 0 | |
| 24 | Marussia | 0 |
Noticias de Fórmula 1 más leídas de la semana
-
El nuevo Red Bull se suma al «morro de pato»
7 de Febrero, 2012
-
Alonso-Vettel, capítulo uno
9 de Febrero, 2012
-
Kimi monta su primera fiesta
8 de Febrero, 2012
-
Prohibido mirar el crono
9 de Febrero, 2012


