» Carrera del GP de Bahréin
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:35:10.990 | |
| 2 | Lotus | + 3.333 | |
| 3 | Lotus | + 10.194 | |
| 4 | Red Bull | + 38.788 | |
| 5 | Mercedes AMG | + 55.460 | |
| 6 | Force India | + 57.543 | |
| 7 | Ferrari | + 57.803 | |
| 8 | McLaren | + 58.984 | |
| 9 | Ferrari | + 64.999 | |
| 10 | Mercedes AMG | + 71.490 | |
| 11 | Sauber | + 72.702 | |
| 12 | Force India | + 76.539 | |
| 13 | Sauber | + 90.334 | |
| 14 | Toro Rosso | + 93.723 | |
| 15 | Toro Rosso | +1 VUELTA | |
| 16 | Caterham | +1 VUELTA | |
| 17 | Caterham | +1 VUELTA | |
| 18 | McLaren | DNF | |
| 19 | Marussia | +2 VUELTAS | |
| 20 | HRT | +2 VUELTAS | |
| 21 | HRT | +2 VUELTAS | |
| 22 | Williams | DNF | |
| 23 | Williams | DNF | |
| 24 | Marussia | DNF |


