» Carrera del GP de China
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG | 1:36:26.929 | |
| 2 | McLaren | + 20.626 | |
| 3 | McLaren | + 26.012 | |
| 4 | Red Bull | + 27.924 | |
| 5 | Red Bull | + 30.483 | |
| 6 | Lotus | + 31.491 | |
| 7 | Williams | + 34.597 | |
| 8 | Williams | + 35.643 | |
| 9 | Ferrari | + 37.256 | |
| 10 | Sauber | + 38.720 | |
| 11 | Sauber | + 41.066 | |
| 12 | Force India | + 42.273 | |
| 13 | Ferrari | + 42.779 | |
| 14 | Lotus | + 50.573 | |
| 15 | Force India | + 51.213 | |
| 16 | Toro Rosso | + 51.756 | |
| 17 | Toro Rosso | + 63.156 | |
| 18 | Caterham | +1 VUELTA | |
| 19 | Marussia | +1 VUELTA | |
| 20 | Marussia | +1 VUELTA | |
| 21 | HRT | +1 VUELTA | |
| 22 | HRT | +2 VUELTAS | |
| 23 | Caterham | +3 VUELTAS | |
| 24 | Mercedes AMG | - |


