» Carrera del GP de España
1
1:39:09.145
2
+ 3.195
3
+ 3.884
4
+ 14.799
5
+ 64.641
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:39:09.145 | |
| 2 | Ferrari | + 3.195 | |
| 3 | Lotus | + 3.884 | |
| 4 | Lotus | + 14.799 | |
| 5 | Sauber | + 64.641 | |
| 6 | Red Bull | + 67.576 | |
| 7 | Mercedes AMG | + 77.919 | |
| 8 | McLaren | + 78.140 | |
| 9 | McLaren | + 85.246 | |
| 10 | Force India | +1 VUELTA | |
| 11 | Red Bull | +1 VUELTA | |
| 12 | Toro Rosso | +1 VUELTA | |
| 13 | Toro Rosso | +1 VUELTA | |
| 14 | Force India | +1 VUELTA | |
| 15 | Ferrari | +1 VUELTA | |
| 16 | Caterham | +1 VUELTA | |
| 17 | Caterham | +1 VUELTA | |
| 18 | Marussia | +2 VUELTAS | |
| 19 | HRT | +3 VUELTAS | |
| 20 | Sauber | DNF | |
| 21 | Marussia | DNF | |
| 22 | HRT | DNF | |
| 23 | Williams | DNF | |
| 24 | Mercedes AMG | DNF |


