Fórmula 1 2015 - F1 »
Pilotos »
Romain Grosjean

Romain Grosjean
#8
Nombre
Romain Grosjean
Número
#8
Nacionalidad

Fecha de Nacimiento
17/04/1986
Lugar de Nacimiento
Ginebra, Suiza
Campeonatos
0
Compañero
Resultados de Grosjean
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||
Últimas noticias sobre Grosjean
Hamilton, ´pole´ en Hungría por delante de Grosjean y Vettel
28/07/2012 |
Fernando Alonso, líder del Mundial, saldrá desde la sexta posición en la carrera de este domingo
Grosjean y Kobayashi, los más rápidos en el circuito de Mugello
03/05/2012 |
El circuito italiano acoge estos días una serie de entrenamientos con vistas al Gran Premio de España
Massa, a un segundo de Grosjean (Lotus)
01/03/2012 |
Alonso tomará hoy el relevo del brasileño en Montmeló