Fórmula 1 2016 - F1 »
Pilotos »
Max Verstappen
Max Verstappen
#33
Nombre
Max Verstappen
Número
#33
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
30/09/1997
Lugar de Nacimiento
Hasselt, Bélgica
Campeonatos
0
Compañero
Resultados de Verstappen
18/03 | 01/04 | 15/04 | 29/04 | 13/05 | 26/05 | 10/06 | 17/06 | 01/07 | 08/07 | 22/07 | 29/07 | 26/08 | 02/09 | 16/09 | 30/09 | 07/10 | 21/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
Últimas noticias sobre Verstappen
Verstappen gana en su debut con Red Bull y entra en la historia
15/05/2016 |
Se convierte, con 18 años, en el piloto más joven en ganar una carrera - Sainz acaba sexto y Alonso abandona