
Romain Grosjean

Compañero
Resultados de Grosjean
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
Últimas noticias sobre Grosjean
Hamilton, ´pole´ en Hungría por delante de Grosjean y Vettel
Fernando Alonso, líder del Mundial, saldrá desde la sexta posición en la carrera de este domingo
Grosjean y Kobayashi, los más rápidos en el circuito de Mugello
El circuito italiano acoge estos días una serie de entrenamientos con vistas al Gran Premio de España
Massa, a un segundo de Grosjean (Lotus)
Alonso tomará hoy el relevo del brasileño en Montmeló