Carrera del GP de Bahréin
Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:31:59.491 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.699 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6.512 |
4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +62.234 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | +75.046 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +99.024 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +1 vuelta |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 vuelta |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 vuelta |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 vuelta |
11 | Carlos Sainz | Renault | +1 vuelta |
12 | Sergio Pérez | Force India | +1 vuelta |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 vuelta |
14 | Charles Leclerc | Sauber | +1 vuelta |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 vuelta |
16 | Lance Stroll | Williams | +1 vuelta |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 vuelta |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +23 vueltas |
19 | Max Verstappen | Red Bull | +53 vueltas |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +56 vueltas |
Resultado de todas las sesiones
Patrocinadores
Clasificación
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
Lewis Hamilton | Mercedes
|
408
|
2
|
Sebastian Vettel | Ferrari
|
320
|
3
|
Kimi Räikkönen | Ferrari
|
251
|
4
|
Max Verstappen | Red Bull
|
249
|
5
|
Valtteri Bottas | Mercedes
|
247
|