Carrera del GP de México
Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:38:28.000 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17.316 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +49.914 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +78.738 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 vuelta |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +2 vueltas |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +2 vueltas |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 vueltas |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 vueltas |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 vueltas |
11 | Esteban Ocon | Force India | +2 vueltas |
12 | Lance Stroll | Williams | +2 vueltas |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 vueltas |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2 vueltas |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +2 vueltas |
16 | Romain Grosjean | Haas | +3 vueltas |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +10 vueltas |
18 | Sergio Pérez | Force India | +31 vueltas |
19 | Carlos Sainz | Renault | +41 vueltas |
20 | Fernando Alonso | McLaren | +68 vueltas |
Resultado de todas las sesiones
Puesto | Piloto |
---|---|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
Puesto | Piloto |
---|---|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|