Libres 2 del GP de México
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:16.720. |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.153 |
| 3 | Carlos Sainz | Renault | +1.233 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.234 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.326 |
| 6 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1.341 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.380 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.413 |
| 9 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1.420 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | +1.447 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | +1.765 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | +2.013 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | +2.304 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2.327 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.376 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | +2.499 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | +2.602 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | +2.615 |
| 19 | Fernando Alonso | McLaren | +2.823 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | +2.950 |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|