Libres 3 del GP de México
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:16.284. |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.254 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.282 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.744 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.761 |
| 6 | Charles Leclerc | Sauber | +0.775 |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | +1.052 |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1.241 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | +1.281 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.339 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | +1.447 |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | +1.535 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | +1.861 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.161 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | +2.264 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2.353 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | +2.385 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | +2.414 |
| 19 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.555 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | +-73.729 |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|