Parrilla del GP de México
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:14.759. |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.026 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.135 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.211 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.401 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.571 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.068 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | +1.325 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | +1.430 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1.754 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | +2.085 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | +2.112 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | +2.408 |
| 14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2.425 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | +2.152 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.207 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | +2.840 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | +2.930 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | +3.127 |
| 20 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2.069 |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|