Carrera del GP de Singapur
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:51:11.611 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +8.961 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +39.945 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +51.930 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +53.001 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +53.982 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +103.011 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | +1 vuelta |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | +1 vuelta |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 vuelta |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 vuelta |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 vuelta |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | +1 vuelta |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 vuelta |
| 15 | Lance Stroll | Williams | +1 vuelta |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | +1 vuelta |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 vuelta |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | +2 vueltas |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 vueltas |
| 20 | Esteban Ocon | Force India | +61 vueltas |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|