Carrera del GP de China
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:32:08.734 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +6.552 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +13.744 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +27.627 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +31.276 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | +89.307 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 vuelta |
| 8 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 vuelta |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 vuelta |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1 vuelta |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | +1 vuelta |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 vuelta |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren | +1 vuelta |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 vuelta |
| 16 | George Russell | Williams | +2 vueltas |
| 17 | Robert Kubica | Williams | +2 vueltas |
| 18 | Lando Norris | McLaren | +5 vueltas |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +15 vueltas |
| 20 | Nico Hulkenberg | Renault | +40 vueltas |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|