Libres 1 del GP de China
| Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.911. |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.207 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.256 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.423 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.742 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | +1.328 |
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull | +1.517 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1.536 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | +1.555 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas | +1.596 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas | +1.606 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.680 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | +1.720 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1.784 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1.818 |
| 16 | Carlos Sainz | McLaren | +1.845 |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | +1.909 |
| 18 | Robert Kubica | Williams | +2.936 |
| 19 | George Russell | Williams | +3.708 |
Resultado de todas las sesiones
| Puesto | Piloto |
|---|---|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|