Mundial de Pilotos de la Fórmula 1
Puesto | Piloto | Constructor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | HAAS F1 TEAM | 7 |
19 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 5 |
20 | Liam Lawson | RB | 4 |
21 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
24 | Jack Doohan | ALPINE F1 TEAM | 0 |
Noticias de Fórmula 1 más leídas
- Cinco curiosidades sobre Lewis Hamilton
- Alonso, único campeón mundial en tres disciplinas
- Piastri logra la pole en Bahrein, con Sainz en el 'top 8'
- Aston Martin ya enseña el coche de Fernando Alonso para la nueva temporada de Fórmula 1
- Norris logra su tercera pole del año en Monza, con desastre de Verstappen
Próximo GP de Fórmula 1

57
vueltas
5.412
kms/vuelta
308.484
kilómetros
Foto: EFE
Clasificación
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
Max Verstappen | Red Bull
|
437
|
2
|
Lando Norris | McLaren
|
374
|
3
|
Charles Leclerc | Ferrari
|
356
|
4
|
Oscar Piastri | McLaren
|
292
|
5
|
Carlos Sainz | Ferrari
|
290
|
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
666
|
|
2
|
652
|
|
3
|
589
|
|
4
|
468
|
|
5
|
94
|