Mundial de Pilotos de la Fórmula 1
Puesto | Piloto | Constructor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | HAAS F1 TEAM | 7 |
19 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 5 |
20 | Liam Lawson | RB | 4 |
21 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
24 | Jack Doohan | ALPINE F1 TEAM | 0 |
Noticias de Fórmula 1 más leídas
Próximo GP de Fórmula 1

44
vueltas
7.004
kms/vuelta
308.176
kilómetros
Foto: EFE
Horarios:
Libres 3
12:30 - 13:30
12:30 - 13:30
Clasificación
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Carrera
15:00
15:00
Clasificación
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
Max Verstappen | Red Bull
|
437
|
2
|
Lando Norris | McLaren
|
374
|
3
|
Charles Leclerc | Ferrari
|
356
|
4
|
Oscar Piastri | McLaren
|
292
|
5
|
Carlos Sainz | Ferrari
|
290
|
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
666
|
|
2
|
652
|
|
3
|
589
|
|
4
|
468
|
|
5
|
94
|