Libres 3 del GP de China
Puesto | Piloto | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:32.830. |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.392 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.418 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.859 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | +1.144 |
6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1.416 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | +1.617 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | +1.680 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1.770 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1.953 |
11 | Lando Norris | McLaren | +2.108 |
12 | Sergio Pérez | Racing Point | +2.248 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | +2.312 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +2.393 |
15 | Pierre Gasly | Red Bull | +2.496 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2.896 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +2.941 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +3.168 |
19 | George Russell | Williams | +3.294 |
20 | Robert Kubica | Williams | +3.346 |
Resultado de todas las sesiones
Puesto | Piloto |
---|---|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
Fotos de Fórmula 1
Clasificación
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1
|
Lewis Hamilton | Mercedes
|
413
|
2
|
Valtteri Bottas | Mercedes
|
326
|
3
|
Max Verstappen | Red Bull
|
278
|
4
|
Charles Leclerc | Ferrari
|
264
|
5
|
Sebastian Vettel | Ferrari
|
240
|